杭州大中電瓶車廠專業(yè)生產(chǎn): 電瓶車,軌道車,電動平車 升降車,搬運車,牽引車等 熱誠歡迎省內(nèi)外用戶、四方 賓朋選用我廠產(chǎn)品,并敬請 蒞臨指導(dǎo)! |
序 | 項 目 | 單位 | SJY 3-4.5 | SJY 3-6 | SJY 3-9 | SJY 3-11 | SJY 3-14 |
1 | 額定裝載 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
3 | 升降機構(gòu)靜止高度 | m | 0.98 | 1.2 | 1.33 | 1.62 | 2 |
4 | 升降機構(gòu)行程 | m | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 |
5 | 起升時間 | s | 30 | 60 | 75 | 95 | 124 |
9 | 前后輪距 | m | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.2 |
10 | 離地間隙 | mm | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 |
11 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 |
12 | 整車重量 | kg | 2500 | 2950 | 3850 | 4800 | 5500 |
13 | 速度 | km | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
14 | 爬坡能力 | % × m | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 |
15 | 制動距 | m | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
16 | 輪胎 | 只 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 7.00-12 | 7.00-12 |
17 | 電瓶型號(容量) |
只 Ah |
24 只 D250 |
24 只 D250 |
24 只 D250 |
24 只 D330 |
24 只 D330 |
18 | 行走電機 | kw | 1.35 | 1.35 | 3 | 3 | 3 |
20 | 傳動方式 | 傳動軸 | 傳動軸 | 傳動軸 | 傳動軸 | 傳動軸 |
Copyright©2007-2019 杭州大中電瓶車廠 (m.kexinshenghuo.cn) 浙ICP備05030783號 網(wǎng)站建設(shè):派迪科技
地址:余杭區(qū)崇賢街道北馬橋1-1號中強化纖內(nèi) 電話:0571-88044415 手機:13805720736沈經(jīng)理
專業(yè)生產(chǎn):電瓶搬運車,電動軌道車,電瓶車,軌道平車,電動平車,軌道車,搬運車,平板拖車